半日ドック・生活習慣病健診
半日ドック・生活習慣病健診
人間ドックのおすすめ
日頃健康に自信をお持ちの方でも。30~40歳をすぎた頃から、がんや脳血管障害、心臓病などの三大疾患や肝臓病・糖尿病・高血圧・脂質異常症など日頃の生活習慣の積み重ねによって引き起こされる病気=生活習慣病を発症しやすくなります。
当健康管理センターではこれら三大疾病、生活習慣病をはじめ、身体各部位の経年変化にも注目し病気の早期発見と治療に重点を置き健診を行っております。
みなさまの健康へのアドバイザーとして有意義な健診を受けていただけますよう設備、体制も整えご来院をお待ちしております。
検査項目
半日ドック
項目 | 内容 | |
---|---|---|
身体計測 | 身長・体重・BMI・肥満度・体脂肪率・標準体重・腹囲 | |
眼科検査 | 裸眼・矯正視力・眼圧 | |
聴力検査 | 1000Hz・4000Hz | |
一般血液検査 | 赤血球数・血色素・ヘマトクリット・白血球数・MCV・MCH・MCHC・血小板数 | |
生化学検査 | 肝機能検査 | GOT・GPT・γ-GTP・TP・ALB・A/G比・T-Bil・ALP・LDH・CHE |
脂質検査 | 総コレステロール・HDLコレステロール・中性脂肪・LDLコレステロール | |
痛風検査 | 尿酸 | |
腎機能検査 | 尿素窒素・クレアチニン・eGFR・Na・K・Cl・Ca | |
膵機能検査 | AMY | |
糖代謝検査 | 空腹時血糖・HbA1c | |
その他 | CPK | |
血清学検査 | 感染症検査 | RF・CRP・HBs抗原、抗体・HCV抗体 |
梅毒検査 | TPLA法・RPR法 | |
血液型検査 | ABO式・Rh式 | |
腫瘍マーカー | PSA(男性)・CA125(女性) | |
尿検査 | 蛋白・糖・潜血・ウロビリノーゲン・PH・ケトン体・比重 | |
循環器系検査 | 血圧測定 | 最高・最低 |
心電図検査 | 安静時心電図(12誘導)・心拍数 | |
眼底写真 | 左右両眼 | |
呼吸器系検査 | 胸部X線 | 正面・側面デジタル撮影 |
肺機能検査 | 予測肺活量・肺活量・努力肺活量・1秒量・%肺活量・1秒率 | |
消化器系検査 | 胃部X線 | 食道・胃・十二指腸を含むデジタル撮影 |
胃部内視鏡 | 2019年4月よりオプションとなりました。 | |
便潜血検査 | 潜血反応(2日法) | |
超音波検査 | 腹部5臓器(胆嚢・肝臓・腎臓・膵臓・脾臓) | |
健康調査検査 | 既往症・自覚症状・日常生活 | |
医師診察検査 | 一般診察・問診・指導 |
生活習慣病健診
項目 | 内容 | |
---|---|---|
身体計測 | 身長・体重・BMI・肥満度・標準体重・腹囲 | |
眼科検査 | 裸眼・矯正視力・眼圧 | |
聴力検査 | 1000Hz・4000Hz | |
一般血液検査 | 赤血球数・血色素・ヘマトクリット・白血球数・MCV・MCH・MCHC・血小板数 | |
生化学検査 | 肝機能検査 | GOT・GPT・γ-GTP・TP・ALB・A/G比・T-Bil・ALP・LDH・CHE |
脂質検査 | 総コレステロール・HDLコレステロール・中性脂肪・LDLコレステロール | |
痛風検査 | 尿酸 | |
腎機能検査 | 尿素窒素・クレアチニン・eGFR | |
膵機能検査 | AMY | |
糖代謝検査 | 空腹時血糖・HbA1c | |
その他 | CPK | |
血清学検査 | 感染症検査 | HBs抗原 |
尿検査 | 蛋白・糖・潜血・ウロビリノーゲン・PH・ケトン体・比重 | |
循環器系検査 | 血圧測定 | 最高・最低 |
心電図検査 | 安静時心電図(12誘導)・心拍数 | |
眼底写真 | 左右両眼 | |
呼吸器系検査 | 胸部X線 | 正面デジタル撮影 |
消化器系検査 | 胃部X線 | 食道・胃・十二指腸を含むデジタル撮影 |
便潜血検査 | 潜血反応(1日法) | |
超音波検査 | 腹部5臓器(胆嚢・肝臓・腎臓・膵臓・脾臓) | |
健康調査検査 | 既往症・自覚症状・日常生活 | |
医師診察検査 | 一般診察・問診・指導 |
コース料金
半日ドック | 49,500円(税込) |
---|---|
生活習慣病健診 | 38,500円(税込) |
半日ドック・生活習慣病健診 金額シミュレーション
※上記金額は税込となります。